Celkové pořadí OVL - ročník 2002-2003
Místo Název družstva Body Sety
1. Hraboši 74 44:16
2. Fishbone 69 39:21
3. Brušperk 68 42:18
4. Lazaři 59 40:20
5. Medvídci 51 34:26
6. Z O O 47 35:25
7. Hulho 41 25:11
8. Údolí sviní 41 33:27
9. Kenny team 39 32:28
10. Kunčičky 38 32:28
11. BSP 35 24:36
12. Feferonky 33 23:37
13. Natura 31 22:38
14. Somálci 22 21:39
15. SvinoX 21 23:37
16. Blutym 5 4:44
17. Fucbek 3 5:7
Výsledky jednotlivých turnajů
Tabulky prvního turnaje (26.1.2003 - hala VŠB).
Tabulky druhého turnaje (23.2.2003 - hala Varenská).
Tabulky třetího turnaje (16.3.2003 - hala SPŠ hornické).
Tabulky čtvrtého turnaje (13.4.2003 - hala VŠB).
Tabulky patého turnaje (25.5.2003 - hala VŠB).


HOME 27.5.2003
RaM