Propozice 23. 10. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kdo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
celá 1. liga |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedoucí ligy: Jan Bednařík | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kdy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
v sobotu 23. října 2021, od 9 hodin do 17 hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nová sportovní hala v
Polance nad Odrou ul. Heleny Salichové, u fotbalového hřiště ( mapa ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpis dne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! uvedený čas znamená začátek utkání (nikoli začátek rozcvičování) !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety do 25 (rozdíl dvou bodů), případný třetí set se hraje do 15 bodů (rozdílem dvou bodů). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Občerstvení: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
možno zakoupit v místním bufetu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Těšíme se na Vaší účast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Za pořadatele: Radim Mikulenka, tel: 724 777 303, radim.mikulenka@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Ostravě 11. 10. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | 11.10.2021 |
RaM |