Propozice 29. 1. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kdo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. a 2. liga |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedoucí ligy: Jan BednaříkIvan Štefek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kdy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v neděli 29. ledna 2023, od 8:30 hodin do 18:00 hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nová sportovní hala v
Polance nad Odrou ul. Heleny Salichové, u fotbalového hřiště ( mapa ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpis dne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! uvedený čas znamená začátek utkání (nikoli začátek rozcvičování) !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechna utkání se hrají na dva hrané sety do 25 bodů. Set končí rozdílem minimálně dvou bodů nebo dosažením 30 bodu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Občerstvení: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bufet v hale je dočasně uzavřen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Těšíme se na Vaší účast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za pořadatele: Radim Mikulenka, tel: 724 777 303, radim.mikulenka@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Ostravě 26. 10. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | 26.10.2022 |
RaM |